 |
|
!! Ergänzungen/Korrekturen? Dann Mail an wr@ausdauer57.de !!
Online-Urkunden werden durch Anklicken des Namens erstellt! |
|
|
Gesamtliste-Aktuellste-Eingaben-zuerst (19) Urkundenerstellung: Name anklicken! |
Dat. | Name * Firma/Team | Strecke | Zeit | |
|
03.09. | Manuela Manske | 2,2 km | 0:20:00 | |
03.09. | Julie Freischlader | 2,2 km | 0:20:00 | |
10.09. | Nicole Behm | 4,4 km | 0:24:19 | |
09.09. | Ursula Gerber * Schlammprinzessinnen | 4,4 km | 1:18:11 | |
| Warm und sehr bergig |
09.09. | Uta Köper * FSV Helden | 6,6 km | 0:54:53 | |
| sehr sonnig und schon recht warm :-) |
09.09. | Christine Hüttemann | 2,2 km | 0:27:48 | |
| Mit Tochter und Hund |
09.09. | Pauline Hütteman | 2,2 km | 0:27:48 | |
| Mit Mama und Hund |
03.09. | Julie Freischlader | 2,2 km | 0:20:00 | |
03.09. | Manuela Manske | 2,2 km | 0:20:00 | |
08.09. | Ursula Peltner | 6,6 km | 1:02:29 | |
08.09. | Kerstin Stein | 4,4 km | 0:29:17 | |
| Gelaufen am 8.9.23 um 6 25 Uhr |
06.09. | Christina Mühlbauer | 2,2 km | 0:14:15 | |
03.09. | Sabine Müller-Schwarz * Schwimmverein Neptun Siegerland | 4,4 Walking km | 0:36:17 | |
| Sonnig |
22.09. | Katja Opel | 6.6 km | 0:38:48 | |
05.09. | Nicola Kerber | 6,66 km | 1:16:01 | |
| Trail |
02.09. | Nicole Mohren * Privat | 6,62 km | 0:41:24 | |
04.09. | Sonja Langosch | 5 km | 0:34:38 | |
03.09. | Nadine Scherer | 4,4 km | 0:34:36 | |
02.09. | Nicole Mohren | 6,62 km | 0:41:24 | |
|
Alphabetische Gesamtliste (inkl. Mehrfachstarts)
|
Dat. | Name * Firma/Team | Zeit | Strecke | |
|
10.09. | Nicole Behm * * F-1984 | 0:24:19 * 4,4 km | - |
03.09. | Julie Freischlader * * F-2010 | 0:20:00 * 2,2 km | - |
03.09. | | 0:20:00 * 2,2 km | - |
09.09. | Ursula Gerber * Schlammprinzessinnen * F-1980 | 1:18:11 * 4,4 km | - |
09.09. | Pauline Hütteman * * F-2007 | 0:27:48 * 2,2 km | - |
09.09. | Christine Hüttemann * * F-1982 | 0:27:48 * 2,2 km | - |
09.09. | Uta Köper * FSV Helden * F-1973 | 0:54:53 * 6,6 km | - |
05.09. | Nicola Kerber * * F-1969 | 1:16:01 * 6,66 km | - |
04.09. | Sonja Langosch * * F-1979 | 0:34:38 * 5 km | - |
03.09. | Manuela Manske * * F-1971 | 0:20:00 * 2,2 km | - |
03.09. | | 0:20:00 * 2,2 km | - |
06.09. | Christina Mühlbauer * * F-1978 | 0:14:15 * 2,2 km | - |
03.09. | Sabine Müller-Schwarz * Schwimmverein Neptun Siegerland * F-1967 | 0:36:17 * 4,4 Walking km | - |
02.09. | Nicole Mohren * * F-1970 | 0:41:24 * 6,62 km | - |
02.09. | | 0:41:24 * 6,62 km | - |
22.09. | Katja Opel * * F-1973 | 0:38:48 * 6.6 km | - |
08.09. | Ursula Peltner * * F-1967 | 1:02:29 * 6,6 km | - |
03.09. | Nadine Scherer * * F-1975 | 0:34:36 * 4,4 km | - |
08.09. | Kerstin Stein * * F-1966 | 0:29:17 * 4,4 km | - |
|
Registrierte Teilnehmer*innen [584/n]
|
Startnr. | Name * Firma/Team | Klasse | Jahrg. | |
|
1017 | Gesine Adriaans * Schlammprinzessinnen | Frauen | 1984 | |
375 | Enisa Ajdinovic * BergFit Booties | Frauen | 1982 | |
624 | Sandra Al-Debi * Privat | Frauen | 1979 | |
521 | Katharina Albers * Charity Power Ostfriesland | Frauen | 1995 | |
491 | Margit Alfes * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
601 | Anke Althaus * TSG Helberhausen | Frauen | 1978 | |
725 | Jennifer Althaus * | Frauen | 1986 | |
488 | Dagmar Amos * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
682 | Patrizia Andreatta-Weber * | Frauen | 1971 | |
111 | Melanie Arens * | Frauen | 1974 | |
609 | Claudia Avanzato * Runnies United | Frauen | 1972 | |
325 | Katrin Baldursson-Schütz * Stadt Hilchenbach | Frauen | 1961 | |
391 | Anja Baldus-Schmidt * VfB Wissen | Frauen | 1971 | |
457 | Ina Bange * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1965 | |
759 | Jessica Barth-Frisch * | Frauen | 1983 | |
101 | Ulla Baum * anlauf | Frauen | 1961 | |
715 | Iris Baumann * | Frauen | 1966 | |
418 | Ariane Baumert * | Frauen | 1981 | |
419 | Marlen Baumert * | Frauen | 2011 | |
147 | Annette Becker * | Frauen | 1961 | |
341 | Jennifer Becker * | Frauen | 1992 | |
158 | Karla Becker * | Frauen | 1956 | |
662 | Kerstin Becker * | Frauen | 1990 | |
412 | Rebecca Becker * | Frauen | 1990 | |
461 | Ulla Becker * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1980 | |
605 | Britta Becks * TSV Oberfischbach | Frauen | 1972 | |
1026 | Nicole Behm * | Frauen | 1984 | |
469 | Selina Below * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
481 | Emily Bender * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
480 | Melanie Bender * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
735 | Mona Bender * | Frauen | 1998 | |
727 | Natalie Bender * | Frauen | 2000 | |
750 | Pia Bender * | Frauen | 1997 | |
656 | Alina Benner * | Frauen | 1991 | |
760 | Lea-Marie Berg * | Frauen | 2002 | |
414 | Lilly Berg * ASC Weißbachtal | Frauen | 2012 | |
415 | Sonja Berg * ASC Weißbachtal | Frauen | 1980 | |
693 | Theresa Berg * BergFit Booties | Frauen | 1989 | |
344 | Carina Berger * | Frauen | 1979 | |
176 | Lena Berger * TV Langenholdinghausen 1960 e.V. | Frauen | 2010 | |
432 | Nadine Berger * TV Langenholdinghausen 1960 e.V. | Frauen | 1985 | |
485 | Brigitte Bergmann * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
724 | Bettina Bernhardt * Saf Anzhausen Flammersbach | Frauen | 1966 | |
193 | Francisca Valentina Best * Team Teresa | Frauen | 1997 | |
192 | Susanne Best * Team Teresa | Frauen | 1961 | |
194 | Teresa Caroline Best * Team Teresa | Frauen | 1990 | |
357 | Ursula Beul * | Frauen | 1962 | |
776 | Rhea Bilger * | Frauen | 1994 | |
191 | Sabine Birnbach * Team Teresa | Frauen | 1960 | |
777 | Frieda Bockel * | Frauen | 1994 | |
468 | Sina Böcking * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
794 | Daniela Boller * TG Rudersdorf | Frauen | 1969 | |
148 | Mandy Bondorf * Paul Peter GmbH | Frauen | 1998 | |
813 | Jessi Bordihn * RSV Osthelden | Frauen | 1995 | |
697 | Andrea Born * | Frauen | 1967 | |
354 | Steffi Börner * | Frauen | 1976 | |
513 | Martina Böttcher * Gleichstellungsbeauftragte Kreis Siegen | Frauen | 1961 | |
319 | Sandra Böttcher * | Frauen | 1976 | |
131 | Jacqueline Braun * | Frauen | 1900 | |
211 | Jacqueline Braun * Pinay Team | Frauen | 1981 | |
132 | Luna Lara Braun * Pinay Team | Frauen | 2010 | |
618 | Sandra Brechmann * | Frauen | 1976 | |
752 | Beate Breiderhoff * | Frauen | 1963 | |
753 | Maria Breiderhoff * | Frauen | 1994 | |
503 | Marianne Brenner * TG Rudersdorf | Frauen | 1948 | |
790 | Manuela Brenner Kraa * | Frauen | 1974 | |
400 | Edit Bronder * Montagsläufer | Frauen | 1984 | |
1001 | Alexandra Brössel * | Frauen | 1994 | |
350 | Famela Büchel * Pinay Team | Frauen | 1983 | |
686 | Annette Büdenbender * | Frauen | 1966 | |
442 | Katharina Büdenbender * AWO | Frauen | 1980 | |
160 | Marie Büdenbender * | Frauen | 2014 | |
161 | Tina Büdenbender * | Frauen | 1975 | |
625 | Regina Busse * Privat | Frauen | 1978 | |
486 | Mira Caotarani * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
628 | Julia Crepon * :anlauf | Frauen | 1977 | |
359 | Silke Dahmen * | Frauen | 1968 | |
181 | Irmtraud Daub * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1950 | |
182 | Miriam Daub * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1980 | |
612 | Monic Daub * ASC Weißbachtal | Frauen | 1974 | |
808 | Nadine Daub * | Frauen | 1975 | |
396 | Anna-Lena Dause * | Frauen | 1988 | |
323 | Sylvia Debus * Stadt Hilchenbach | Frauen | 1973 | |
446 | Tanja Deinert * AWO | Frauen | 1980 | |
450 | Laura Dersch * AWO | Frauen | 1980 | |
373 | Mira Petra Deutsch * | Frauen | 1987 | |
758 | Ramatoulaye Diafate * | Frauen | 1929 | |
786 | Ann-Kristin Dielmann * | Frauen | 1987 | |
501 | Marietta Dietermann * TG Rudersdorf | Frauen | 1965 | |
803 | Marion Dietrich * Fielmann | Frauen | 1976 | |
507 | Larissa Dilmann * | Frauen | 1969 | |
321 | Anja Dilthey * FSV Siegen | Frauen | 1970 | |
346 | Christine Domnick * BSG Kreis Siegen-Wittgenstein | Frauen | 1986 | |
736 | Magdalena Donga-Kurc * | Frauen | 1981 | |
734 | Vicky Donnadio * | Frauen | 1993 | |
606 | Anja Dormann * | Frauen | 1969 | |
493 | Eva Dornhöfer * TG Rudersdorf | Frauen | 1954 | |
792 | Ingrid Ebener * TG Rudersdorf | Frauen | 1949 | |
112 | Jessica Eckardt * | Frauen | 1971 | |
690 | Marianne Eckhardt-Dörr * ASC Wilnsdorf | Frauen | 1954 | |
451 | Sibylle Edelmann * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1965 | |
627 | Monika Eich * | Frauen | 1974 | |
514 | Olga Eichenauer * Gleichstellungsbeauftragte Kreis Siegen | Frauen | 1980 | |
409 | Julia Eichert * | Frauen | 1984 | |
654 | Céline Lea Erhardt * | Frauen | 2004 | |
170 | Emily Ernst * | Frauen | 2017 | |
166 | Nicole Ernst * | Frauen | 1981 | |
329 | Christiane Ewers * Städte-Partnerschaftsverein Spandau e.V. | Frauen | 1948 | |
156 | Janina Fejgl * | Frauen | 1982 | |
347 | Nicole Flender * | Frauen | 1982 | |
366 | Susanne Flesch * Paul Peter GmbH | Frauen | 1989 | |
207 | Andrea Folke * FSH Gruppe Krebs | Frauen | 1975 | |
417 | Monika Frank * :anlauf Siegen | Frauen | 1953 | |
719 | Sabrina Franz * TuS Müsen | Frauen | 1990 | |
150 | Julie Freischlader * | Frauen | 2010 | |
128 | Katrin Frettlöh * Turnverein Niederschelden | Frauen | 1979 | |
322 | Malin Friedling * | Frauen | 1995 | |
764 | Conny Fries * Die Turbinen | Frauen | 1972 | |
668 | Bianca Fritsche * TSV Oberfischbach | Frauen | 1980 | |
324 | Heike Fuchs * Stadt Hilchenbach | Frauen | 1964 | |
676 | Sandra Fuchs * | Frauen | 1977 | |
201 | Rossalie Funari * TG Rudersdorf | Frauen | 2014 | |
795 | Sarah Garcia Lopez * TG Rudersdorf | Frauen | 1990 | |
708 | Constanze Gast * | Frauen | 1977 | |
313 | Ursula Gerber * Schlammprinzessinnen | Frauen | 1980 | |
661 | Alina Gerdes * | Frauen | 1992 | |
316 | Laura Gerhardus * | Frauen | 1996 | |
644 | Lisa Gerzen * | Frauen | 1995 | |
172 | Hanne Giebeler * ASC Weißbachtal | Frauen | 2011 | |
171 | Larissa Giebeler * ASC Weißbachtal | Frauen | 1976 | |
429 | Daniela Gieseler * TSV Oberfischbach | Frauen | 1982 | |
430 | Eliana Gieseler * TSV Oberfischbach | Frauen | 2011 | |
657 | Julia Gieseler * Mariengesellschaft Siegen | Frauen | 1991 | |
804 | Lea Giesler * Fielmann | Frauen | 1996 | |
788 | Angela Ginsberg * | Frauen | 1963 | |
685 | Jana Göbel * | Frauen | 1994 | |
621 | Valentina Göbel * | Frauen | 1984 | |
356 | Bettina Göhlert * | Frauen | 1967 | |
747 | Bianca Görnig * SG Siegen-Giersberg | Frauen | 1973 | |
632 | Regine Göttert * TuS AdH Weidenau | Frauen | 1966 | |
673 | Simone Graf * 57wasser | Frauen | 1982 | |
714 | Malin Stina Graffmann * | Frauen | 2008 | |
713 | Stefanie Graffmann * | Frauen | 1973 | |
738 | Steffi Grahn * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1971 | |
444 | Sabrina Greb * AWO | Frauen | 1980 | |
634 | Beate Greis * TuS AdH Weidenau | Frauen | 1974 | |
671 | Jasmin Greis * | Frauen | 2006 | |
607 | Anika Gries * United we run | Frauen | 1976 | |
1005 | Anika Gries * United we run | Frauen | 1976 | |
1030 | Anika Gries * United we run | Frauen | 1976 | |
142 | Debbie Grisse * | Frauen | 1986 | |
135 | Wiesia Groos * | Frauen | 1976 | |
779 | Verena Groß * VerTiNed | Frauen | 1983 | |
722 | Petra Großhaus * | Frauen | 1969 | |
456 | Petra Großhaus * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1970 | |
305 | Sabine Grüber * | Frauen | 1965 | |
811 | Alicia Grüneberg * | Frauen | 2000 | |
770 | Birte Grunwald * | Frauen | 1978 | |
604 | Bärbel Grupinski * | Frauen | 1967 | |
475 | Agnes Grzonka * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
473 | Magdalena Grzonka * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
208 | Andrea Guardia * FSH Gruppe Krebs | Frauen | 1975 | |
471 | Birgit Gudernatsch * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
812 | Lara Guglielminetti * | Frauen | 1998 | |
197 | Kerstin Günther * TG Rudersdorf | Frauen | 1975 | |
198 | Maya Günther * TG Rudersdorf | Frauen | 2012 | |
755 | Corinna Güthing * | Frauen | 1975 | |
310 | Anja Haas * | Frauen | 1981 | |
311 | Anna Haas * | Frauen | 2000 | |
312 | Ulrike Haas * ASC Weißbachtal | Frauen | 1950 | |
509 | Frauke Hackler * | Frauen | 1975 | |
363 | Maren Hähner * Paul Peter GmbH | Frauen | 1991 | |
365 | Christina Halberstadt-Skorch * Paul Peter GmbH | Frauen | 1966 | |
721 | Jasmin Hampel * | Frauen | 1977 | |
374 | Tina Hamza * | Frauen | 1979 | |
733 | Nadja Hansmann * | Frauen | 1977 | |
646 | Nicole Harazim * Mission Triathlon Racing Team | Frauen | 1985 | |
423 | Conny Haring * | Frauen | 1957 | |
124 | Emily Haß * TV Hoffnung Littfeld | Frauen | 2015 | |
125 | Friederike Haß * TV Hoffnung Littfeld | Frauen | 1991 | |
109 | Andrea Haßler * | Frauen | 1961 | |
613 | Sandra Hebbinghaus * TSV Oberfischbach | Frauen | 1969 | |
780 | Sarah Cristin Heimann * VerTiNed | Frauen | 1988 | |
508 | Britta Heinrich * | Frauen | 1965 | |
793 | Mechthild Heinrich * TG Rudersdorf | Frauen | 1954 | |
401 | Michaela Heinrich * Montagsläufer | Frauen | 1981 | |
680 | Petra Heitze * | Frauen | 1970 | |
362 | Katharina Helm * Paul Peter GmbH | Frauen | 1980 | |
213 | Jessica Helmke * Mütterzentrum Siegen | Frauen | 1991 | |
807 | Jessica Helmke * Mütterzentrum Siegen | Frauen | 1999 | |
214 | Klara Helmke * | Frauen | 2016 | |
705 | Rosmarie Henrichs * | Frauen | 1968 | |
1018 | Anja Hensel * | Frauen | 1962 | |
118 | Madida Heßmann * | Frauen | 1900 | |
122 | Greta Hesse * SC Olpe | Frauen | 2012 | |
121 | Karin Hesse * SC Olpe | Frauen | 1978 | |
506 | Miriam Heupel * TG Rudersdorf | Frauen | 1979 | |
505 | Paula Heupel * TG Rudersdorf | Frauen | 2010 | |
784 | Melanie Heyde * Die Dienstagsläufer | Frauen | 1979 | |
740 | Kerstin Hick * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1966 | |
741 | Luisa Hick * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1994 | |
326 | Michaela Hillen * Schlammprinzessinnen | Frauen | 1984 | |
433 | Barbara Hillnhütter * | Frauen | 1964 | |
651 | Sina Jasmin Hirschke * | Frauen | 1997 | |
696 | Jörg Höfer * | Frauen | 1974 | |
600 | Martina Hoffmann * anlauf | Frauen | 1959 | |
183 | Melanie Hoffmann * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1985 | |
746 | Ingrid Hofmann * SG Siegen-Giersberg | Frauen | 1983 | |
479 | Annika Holdinghausen * Sparkasse Siegen | Frauen | 1999 | |
478 | Barbara Holdinghausen * Sparkasse Siegen | Frauen | 1967 | |
383 | Hannah Holtkamp * Marien aktiv - Mariengesellschaft Siegen | Frauen | 1994 | |
117 | Mia Hombach * | Frauen | 2004 | |
343 | Sabrina Hoppe * | Frauen | 1982 | |
699 | Tina Hübscher * | Frauen | 1969 | |
626 | Claudia Huhn * Privat | Frauen | 1971 | |
470 | Claudia Hunkenschroer * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
155 | Steffi Hüsch * | Frauen | 1993 | |
1003 | Pauline Hütteman * | Frauen | 2007 | |
1004 | Christine Hüttemann * | Frauen | 1982 | |
666 | Andrea Irle * TuS AdH Weidenau | Frauen | 1961 | |
134 | Alyssa Jabien * Pinay Team | Frauen | 2011 | |
133 | Myla Jabien * Pinay Team | Frauen | 1992 | |
674 | Birthe Janßen-Post * | Frauen | 1982 | |
102 | Jennifer Jenne * VTV Freier Grund e.V. | Frauen | 1984 | |
672 | Carmen Jocher * | Frauen | 1961 | |
498 | Steffi Joppich * TG Rudersdorf | Frauen | 1969 | |
608 | Petra Josting * Die Dienstagsläufer | Frauen | 1967 | |
159 | Emma Jung * | Frauen | 2014 | |
463 | Marina Jung * 57 Wasser | Frauen | 1980 | |
615 | Nicole Jung * | Frauen | 1968 | |
209 | Susanne Jung * FSH Gruppe Krebs | Frauen | 1975 | |
816 | Barbara Jüngst * Asc weißbachtal | Frauen | 1954 | |
105 | Patricia Junk * | Frauen | 1975 | |
797 | Katrin Kaemmerer-Münker * LAZ | Frauen | 1977 | |
739 | Sibille Kaiser * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1969 | |
712 | Nejla Karadeniz * | Frauen | 1984 | |
707 | Aliya Kaya * | Frauen | 2002 | |
435 | Miriam Kellermann * | Frauen | 1983 | |
1002 | Nicola Kerber * | Frauen | 1969 | |
449 | Sandra Kessler * AWO | Frauen | 1980 | |
490 | Stefania Kilian * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
773 | Natascha Kilinski-Malatray * | Frauen | 1982 | |
737 | Sabine Kirchner * TUS Kaan | Frauen | 1967 | |
1021 | Petra Kirsten * Kilometerhelden | Frauen | 1964 | |
178 | Emelie Klaas * | Frauen | 2017 | |
177 | Melanie Klaas * | Frauen | 1988 | |
638 | Anja Klappert * TUS Freusburg e.V. | Frauen | 1970 | |
665 | Julia Klappert * TuS AdH Weidenau | Frauen | 1964 | |
781 | Alex Klein * TV Attendorn | Frauen | 1974 | |
398 | Julia Klein * | Frauen | 1992 | |
652 | Johanna Kleine * | Frauen | 1996 | |
466 | Chantal Klinkhammer * 57 Wasser | Frauen | 1980 | |
153 | Gudrun Kobalz * anlauf | Frauen | 1955 | |
630 | Franca Kober * TUS Germania Fischbacherhütte | Frauen | 1999 | |
631 | Nicole Kober * TUS Germania Fischbacherhütte | Frauen | 1975 | |
655 | Janine Koch * Marien Gesellschaft | Frauen | 1987 | |
763 | Antonie Köhler * Die Turbinen | Frauen | 1980 | |
761 | Ute Köhler * | Frauen | 1951 | |
195 | Susanne Kolb * #Gründerwerk -Sparkasse Siegen | Frauen | 1973 | |
796 | Nicole Kölsch * TG Rudersdorf | Frauen | 1990 | |
640 | Bettina Konrad * | Frauen | 1961 | |
639 | Celine Konrad * | Frauen | 1990 | |
516 | Natalie Konrad * 57wasser | Frauen | 1990 | |
1027 | Uta Köper * FSV Helden | Frauen | 1973 | |
633 | Susanne Kopetz * TuS AdH Weidenau | Frauen | 1963 | |
167 | Anna Koshy * | Frauen | 1989 | |
169 | Mala Koshy * | Frauen | 2017 | |
168 | Niya Koshy * | Frauen | 2015 | |
308 | Christina Kotthoff * | Frauen | 1986 | |
512 | Martina Kratzel * Gleichstellungsbeauftrage Stadt Siegen | Frauen | 1980 | |
186 | Annette Kraus * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1970 | |
114 | Birgit Krause * | Frauen | 1970 | |
768 | Kerstin Krause * - | Frauen | 1963 | |
743 | Dana Kretzer * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1979 | |
667 | Jennifer Kreuter * | Frauen | 1992 | |
801 | Angela Kring * TG Rudersdorf | Frauen | 1990 | |
180 | Kerstin Krombach * | Frauen | 1969 | |
729 | Johanna Kropp * | Frauen | 2010 | |
728 | Sabine Kropp * | Frauen | 1972 | |
688 | Christine Kruber * TV Niederschelden | Frauen | 1978 | |
687 | Lena Kruber * TV Niederschelden | Frauen | 2007 | |
403 | Marie Kruse * | Frauen | 1982 | |
127 | Susanne Krutwig * | Frauen | 1962 | |
1016 | Maren Kuhli * | Frauen | 1980 | |
500 | Antje Kühne * TG Rudersdorf | Frauen | 1965 | |
810 | Melina Kunze * | Frauen | 2000 | |
701 | Anna Kurz-Scholand * | Frauen | 1964 | |
771 | Lydia Kurzer * | Frauen | 1991 | |
349 | Ines Laesecke * | Frauen | 1978 | |
802 | Melanie Langenbach * Fielmann | Frauen | 1974 | |
328 | Sara Langenbach * | Frauen | 1999 | |
1020 | Sonja Langosch * | Frauen | 1979 | |
492 | Chiara Lanzano * Mrs. Sporty | Frauen | 1980 | |
453 | Alexandra Latsch * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1975 | |
815 | Daniela Lau * | Frauen | 1984 | |
139 | Annabell Laufenbach * | Frauen | 1989 | |
141 | Clara Laufenbach * | Frauen | 1900 | |
140 | Leni Laufenbach * | Frauen | 2014 | |
1013 | Laryssa Lauterbach * | Frauen | 1971 | |
645 | Sandra Lehnhof * Mission Triathlon Racing Team | Frauen | 1983 | |
459 | Carolyn Leik * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1980 | |
116 | Emilia Lenz * | Frauen | 2019 | |
115 | Nele Lenz * | Frauen | 1999 | |
766 | Bettina Leuchtenberg * | Frauen | 1978 | |
767 | Maja Leuchtenberg * | Frauen | 2010 | |
389 | Katja Lewohn * | Frauen | 1983 | |
702 | Heidi Lober * | Frauen | 1982 | |
387 | Sabrina Löcherbach * | Frauen | 1987 | |
309 | Monika Loos * | Frauen | 1951 | |
789 | Alexandra Lück * | Frauen | 1972 | |
643 | Ewelina Lutz * | Frauen | 1980 | |
216 | Carina Mai * Mariengesellschaft | Frauen | 1976 | |
402 | Tanja Maiworm * HSG Hillmicke | Frauen | 1980 | |
462 | Maria Manderbach * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1955 | |
151 | Manuela Manske * | Frauen | 1971 | |
384 | Alina Maskos * Marien aktiv - Mariengesellschaft Siegen | Frauen | 1993 | |
386 | Sonja Maurer * | Frauen | 1983 | |
107 | Sonja Mechlinksy * | Frauen | 1970 | |
467 | Yvonne Mehler * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
649 | Genesia Meiswinkel * | Frauen | 1966 | |
144 | Magdalena Menke * | Frauen | 2015 | |
143 | Monika Menke * | Frauen | 1975 | |
426 | Friederike Menn * Zonta Club Siegen Area | Frauen | 1980 | |
126 | Sandra Menzebach * | Frauen | 1977 | |
361 | Saskia Menzel-Stanjek * Paul Peter GmbH | Frauen | 1983 | |
179 | Angelika Merfort * | Frauen | 1954 | |
769 | Katharina Merwicki * | Frauen | 1986 | |
744 | Tanja Metz * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1971 | |
452 | Silke Meutsch * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1969 | |
619 | Victoria Meyer * | Frauen | 1987 | |
106 | Jana Michels * | Frauen | 1974 | |
1010 | Birgit Minnich * | Frauen | 1963 | |
765 | Susanne Mockenhaupt * anlauf | Frauen | 1969 | |
614 | Heidi Moczalla * | Frauen | 1977 | |
623 | Nicole Mohren * Privat | Frauen | 1970 | |
200 | Emelie Möller * TG Rudersdorf | Frauen | 2010 | |
199 | Julia Möller * TG Rudersdorf | Frauen | 1980 | |
119 | Lara Montabon * | Frauen | 2002 | |
137 | Bianca Mühlbauer * | Frauen | 1976 | |
138 | Christina Mühlbauer * | Frauen | 1978 | |
307 | Svenja Müller * | Frauen | 1976 | |
1024 | Sabine Müller-Schwarz * Schwimmverein Neptun Siegerland | Frauen | 1967 | |
421 | Mia Münch * VfB Wissen | Frauen | 2009 | |
406 | Michaela Münker * | Frauen | 1972 | |
694 | Nicole Navarro-Schäfer * BergFit Booties | Frauen | 1981 | |
113 | Jacky Nawroth * | Frauen | 1995 | |
358 | Julia Nebeling * | Frauen | 1974 | |
434 | Daniela Neef * | Frauen | 1981 | |
175 | Bettina Nell-Wiesemann * | Frauen | 1967 | |
711 | Iris Neu * | Frauen | 1969 | |
394 | Ulrike Neuhoff * VfB Wissen | Frauen | 1961 | |
497 | Martina Neuser * TG Rudersdorf | Frauen | 1969 | |
145 | Natascha Neuser * | Frauen | 1989 | |
314 | Sarina Neuser * | Frauen | 1985 | |
659 | Doris Noll * | Frauen | 1977 | |
602 | Corinna Nordhaus * | Frauen | 1979 | |
720 | Natascha Oerter * | Frauen | 1974 | |
726 | Sandra Ohm * | Frauen | 1984 | |
410 | Sandra Ohm * Marien Gesellschaft | Frauen | 1984 | |
710 | Anna Ohrndorf * Marien aktiv - Mariengesellschaft Siegen | Frauen | 2000 | |
441 | Isabell Ohrndorf * AWO | Frauen | 1980 | |
474 | Nada Olesch * MVZ HNO Freudenberg | Frauen | 1980 | |
1031 | Katja Opel * | Frauen | 1973 | |
518 | Anna Otterbach * | Frauen | 1987 | |
388 | Petra Otterbach * | Frauen | 1975 | |
709 | Esra Otto * Marien aktiv - Mariengesellschaft Siegen | Frauen | 1996 | |
695 | Inga Paulus * | Frauen | 1969 | |
1028 | Ursula Peltner * | Frauen | 1967 | |
203 | Hannah Pflüger * TG Rudersdorf | Frauen | 2014 | |
202 | Tina Pflüger * TG Rudersdorf | Frauen | 1984 | |
368 | Frauke Pfund * | Frauen | 1981 | |
413 | Kirti Piltz * | Frauen | 1986 | |
749 | Anica Pletz * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1999 | |
745 | Veronika Pletz * Aerobic Gruppe TSV Liebenscheid | Frauen | 1962 | |
641 | Romana Plocek * | Frauen | 1986 | |
1006 | Ingrid Pötz * | Frauen | 1965 | |
405 | Beate Prockl * | Frauen | 1987 | |
157 | Liane Purkus * | Frauen | 1981 | |
519 | Lotti Putnai * | Frauen | 1972 | |
460 | Gerlind Quast * Lauftreff inklusive Begegnungen | Frauen | 1960 | |
805 | Mechthilde Rebein * Fielmann | Frauen | 1959 | |
477 | Britta Reeh * #Gründerwerk -Sparkasse Siegen | Frauen | 1984 | |
376 | Ines Reichmann * Zonta Club Siegen Area | Frauen | 1978 | |
399 | Saskia Reimann * | Frauen | 1995 | |
439 | Elke Resch * AWO | Frauen | 1980 | |
428 | Ann-Britt Rheinlaender * | Frauen | 1969 | |
427 | Karin Rheinlaender * | Frauen | 1977 | |
704 | Kerstin Rhone * | Frauen | 1963 | |
648 | Elke Richter * anlauf | Frauen | 1963 | |
647 | Charlotte Rieb * | Frauen | 1991 | |
754 | Petra Robinson * | Frauen | 1965 | |
440 | Elisa Rode * AWO | Frauen | 1980 | |
353 | Gemma Nena Rogge-Kretz * Pinay Team | Frauen | 1900 | |
