Termin | Nachname | Vorname | Verein | Strecke | individuell | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2020 | Baier | Friedhelm | TuS Ferndorf | 15km-in-Deuz | 1:19:55 | |
01.06.2020 | Ballarini | Davide | 15km-in-Deuz | 1:07:24 | ||
01.06.2020 | Bender | Jens | RSV Osthelden | ca. 15km-Lauf | 1:28:00 | |
01.06.2020 | Borkenstein | Daniela-Patricia | ASC Weißbachtal e. V. | Walking * ca. 8,5km | 8,5 | 1:24:08 |
01.06.2020 | Borkenstein | Fin-Louis | ASC Weißbachtal | individuell | 5 km | 0:31:04 |
01.06.2020 | Borkenstein | Fin-Louis | ASC Weißbachtal | individuell | 5 km | 0:31:04 |
01.06.2020 | Borkenstein | Wolfgang | ASC Weißbachtal e.V. | Walking * ca. 8,5km | 8,5 | 1:24:08 |
01.06.2020 | Braukmann | Julian | 15km-in-Deuz | 1:21:59 | ||
01.06.2020 | Brenner | Andreas | WSG Bad Marienberg | individuell | 10 km | |
01.06.2020 | Brenner | Anja | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | ||
01.06.2020 | Bruch | Josefine | TUS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | 0:16:07 | |
01.06.2020 | Bruch | Mathilde | TUS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | 0:18:08 | |
01.06.2020 | Büdenbender | Markus | FSG Oberes Siegtal | 15km-in-Deuz | 1:28:00 | |
01.06.2020 | Büdenbender | Susanne | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 15,16km | 1:38:30 |
01.06.2020 | Burbach | Roman | Netphen | 15km-in-Deuz | 1:15:32 | |
01.06.2020 | Cordes | Sonja | SV Mittelhof | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:25:42 | |
01.06.2020 | David | Ingo | TSG Helberhausen | 15km-in-Deuz | 1:17:05 | |
01.06.2020 | Eberhard | Schmidt | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:25:32 | |
01.06.2020 | Eckhardt | Janina | BSG EW Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:35:00 | |
01.06.2020 | Eckhardt | Jörg | BSG EW Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:35:00 | |
01.06.2020 | Erwin | Klaus | Die Dienstagsläufer | 15km-in-Deuz | 2:26:06 | |
01.06.2020 | Esch | Daniela | 15km-in-Deuz | 1:18:10 | ||
01.06.2020 | Fiedler | Sascha | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 0:56:29 | |
01.06.2020 | Friedl | Sascha | 15km-in-Deuz | 1:20:50 | ||
01.06.2020 | Fuchs | Arne | TSG Helberhausen | individuell | 15,00 | 1:00:47 |
01.06.2020 | Göbel | Torsten | TuS Kaan - Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:45:10 | |
01.06.2020 | Große Gehling | Heidi | TuS Kaan Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:16:58 | |
01.06.2020 | Günther | Andrea | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | X:XX:XX | |
01.06.2020 | Hähling | Torsten | Netphen | individuell | 5 km | 0:41:38 |
01.06.2020 | Hebel | Tina | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:24:03 | |
01.06.2020 | Hedwig | Diana | SG Sieg LT Do 18:30 | ca. 15km-Lauf | 15,06km | 1:37:32 |
01.06.2020 | Heine | Bodo | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 15 | 1:22:38 |
01.06.2020 | Hübner | Patrick | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:02:57 | |
01.06.2020 | Hübner | Patrick | Neunkirchen | 15km-in-Deuz | 1:02:57 | |
01.06.2020 | Kessler | Kevin | WSG Bad Marienberg | individuell | 15,02 km | 1:33:14 |
01.06.2020 | Klews | Elisabeth Imbali | TuS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | 0:15:02 | |
01.06.2020 | Klews | Emma Ilanga | TuS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | 0:12:39 | |
01.06.2020 | Köhler | Marco | 15km-in-Deuz | 1:08:26 | ||
01.06.2020 | Kraft | Artem | TVLangenholdinghausen | 15km-in-Deuz | 15 | 1:25:01 |
01.06.2020 | Kring | Tineke | CLV Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:24:29 | |
01.06.2020 | Krumbeck | Rebekka | TuS Kaan Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:25:09 | |
01.06.2020 | Krumm | Jonas | ASC Weissbachtal | 15km-in-Deuz | 1:05:18 | |
01.06.2020 | Lang | Alexander | TV Langenholdinghausen | 15km-in-Deuz | 1:25:02 | |
01.06.2020 | Lange | Felix | SG Wenden | 15km-in-Deuz | 0:56:43 | |
01.06.2020 | Lange | Jens | TUS Erndtebrück | 15km-in-Deuz | 1:19:28 | |
01.06.2020 | Lange | Jürgen | Deuz | 15km-in-Deuz | 1:21:35 | |
01.06.2020 | Lichotka | Denise | SG Sieg Lauftreff Do 18:30 | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5,01 | 0:35:53 |
01.06.2020 | Loibl | Patrick | ASC Weissbachtal | 15km-in-Deuz | 1:05:22 | |
01.06.2020 | Meirich | Louis | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 30,08 min. | |
01.06.2020 | Metz | Tonia | CVJM Niederndorf | 15km-in-Deuz | 1:25:43 | |
01.06.2020 | Mielke | Konnie | Skifreunde Hüttental | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:35:12 | |
01.06.2020 | Münchow | Nadine | Tus Deuz | 15km-in-Deuz | 1:22:30 | |
01.06.2020 | Natzke | Holger | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:09:29 | |
01.06.2020 | Neeb | Daniela | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | ||
01.06.2020 | Neeb | Daniela | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 30:22 | |
01.06.2020 | Neeb | Markus | WSG Bad Marienberg | individuell | 15,02 km | |
01.06.2020 | Neuhoff | Frank | Wissen | ca. 15km-Lauf | 1:35:21 | |
01.06.2020 | Neuser | Tim | 15km-in-Deuz | 1:35:42 | ||
01.06.2020 | Nöll | Martin | CVJM Siegen | 15km-in-Deuz | 2:27:43 | |
01.06.2020 | Panthel | Daniela | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:37:44 | |
01.06.2020 | Panthel | Jan | WSG Bad Marienberg | individuell | 15,02 km | 1:36,12 |
01.06.2020 | Peña Wirth | Sabrina | 15km-in-Deuz | 1:22:30 | ||
01.06.2020 | Rahl | Frank | SG Sieg ,LT Do. 18:30 | 15km-in-Deuz | 15 km | 1:37:30 |
01.06.2020 | Rahl | Sabine | SG Sieg LT Do 18:30 | ca. 15km-Lauf | 15 km | 1:37:30 |
01.06.2020 | Richter | Nils | VO2max.de | 15km-in-Deuz | 15 | 1:02:03 |
01.06.2020 | Rickert | Malte | - | 15km-in-Deuz | 1:37:11 | |
01.06.2020 | Ritter | Horst | VTV Freier Grund | 15km-in-Deuz | 2:27:43 | |
01.06.2020 | Rödder | Philipp | SV Molzhain | 15km-in-Deuz | 1:05:08 | |
01.06.2020 | Rosenthal | Julia | TV Büschergrund | ca. 15km-Lauf | 15km | 1:26:54 |
01.06.2020 | Rottler | Andreas | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:03:12 | |
01.06.2020 | Sauer | Daniel | Siegen | ca. 15km-Lauf | 15 | 1:07:18 |
01.06.2020 | Schäfer | Jens | Tus Deuz | 15km-in-Deuz | 1:07:48 | |
01.06.2020 | Scheimann | Sergej | FC Eiserfeld | individuell | 15km | 1:44:42 |
01.06.2020 | Schneider | Frank | TV Langenholdinghausen | 15km-in-Deuz | 1:25:20 | |
01.06.2020 | Schneider | Georg | Sv Germania Salchendorf | 15km-in-Deuz | 1:25:11 | |
01.06.2020 | Schneider | Robin | TuS Deuz | Schüler/innen ca. 1km | 0:05:29 | |
01.06.2020 | Schütz | Antje | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | ||
01.06.2020 | Sendzik | Siegmar | die Mannschaft e.V. | 15km-in-Deuz | 1:24:02 | |
01.06.2020 | Skalski | Leonard | WSG Bad Marienberg | individuell | 10 km | 1:05:25 |
01.06.2020 | Skalski | Maren | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | ||
01.06.2020 | Skalski | Norbert | WSG Bad Marienberg | individuell | 10 km | |
01.06.2020 | Stahl | Rüdiger | ASC Weissbachtal | 15km-in-Deuz | 1:09:28 | |
01.06.2020 | Steiner | Jesper | SV Fortuna Freudenberg | Schüler/innen ca. 1km | 1000m | 04:59 |
01.06.2020 | Steiner | Karl | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:25:32 | |
01.06.2020 | Steinseifer | Frank | TV Niederschelden | 15km-in-Deuz | 1:25:32 | |
01.06.2020 | Stöcker | Werner | LG Wittgenstein/TuS Erndtebrück | 15km-in-Deuz | 1:26:22 | |
01.06.2020 | Tarfeld | Martin | ASC Weissbachtal | 15km-in-Deuz | 1:08:59 | |
01.06.2020 | Thielmann | Dirk | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:25:58 | |
01.06.2020 | Uebach | Friedrich | TUS ADH Weidenau | 15km-in-Deuz | 1:35:43 | |
01.06.2020 | Uebach | Ira | TUS ADH Weidenau | 15km-in-Deuz | 1:35:43 | |
01.06.2020 | van der Zwaag | Jule Marei | DJK Herdorf | Schüler/innen ca. 1km | 1000 | 0:03:20 |
01.06.2020 | van der Zwaag | Mats Linus | DJK Herdorf | Schüler/innen ca. 1km | 1000 | 0:03:59 |
01.06.2020 | Veronika | Hertlein | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:37:05 | |
01.06.2020 | Wagener | Bernd | Germania Salchendorf | 15km-in-Deuz | 1:27:00 | |
01.06.2020 | Wagener | Elija | Germania Salchendorf | 15km-in-Deuz | 1:27:00 | |
01.06.2020 | Wagner | Christian | VSG Alsdorf | ca. 15km-Lauf | 15,04 | 1:20:58 |
01.06.2020 | Weber | Andreas | - | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:24:20 | |
01.06.2020 | Weber | Katrin | VfB Wissen | ca. 15km-Lauf | 1:37.51 | |
01.06.2020 | Weber | Michael | VfB Wissen | ca. 15km-Lauf | 1:37.51 | |
01.06.2020 | Weirich | Louis | WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:30:08 | |
01.06.2020 | Weiß | Frank | Red Sox Allenbach | 15km-in-Deuz | 1:03:47 | |
29.05.2020 | Ansorge | Anna-Luise | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 3000 | 15:59,74 |
29.05.2020 | Ax | Jannik | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:02:27 | |
29.05.2020 | Berg | Ben | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 3:56 | |
29.05.2020 | Berg | Lilly | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 5:12 | |
29.05.2020 | Bertelmann | Lasse | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:03 | |
29.05.2020 | Bertelmann | Mika | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:23:18 | |
29.05.2020 | Brenner | Anja | WSG Bad Marienberg | individuell | 10:25 | 142,2 55:20 |
29.05.2020 | Buchner | Inga | LG Kindelsberg Kreuztal | Schüler/innen ca. 3km | 3000m | 12:13 min. |
29.05.2020 | Cordes | Maya | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 13min 58s | |
29.05.2020 | Eich | Jaron | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 14:49 | |
29.05.2020 | Felbinger | Lenya | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:34 | |
29.05.2020 | Felbinger | Tessa | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 13:52 | |
29.05.2020 | Frensch | Jonas | LG Kindelsberg Kreuztal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5,0km | 16:57 min. |
29.05.2020 | Gast | Jürgen | ASC Weißbachtal | individuell | 15km | 1:28:02 |
29.05.2020 | Giebeler | Hanne | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 5:08 | |
29.05.2020 | Gieseler | Adrian | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:21:58 | |
29.05.2020 | Gieseler | Hannes | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:24:12 | |
29.05.2020 | Giesler | Michaela | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:48 | |
29.05.2020 | Grisse | Fiona | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:25:36 | |
29.05.2020 | Groß | Helena | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:06 | |
29.05.2020 | Hacker | Judith | SG Wenden | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5000m | 18:40 Minuten |
29.05.2020 | Hansel | Martin | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:12:23 | |
29.05.2020 | Heupel-Kaiserling | Anke | ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:40 |
29.05.2020 | Hombach | Hendrik | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 13min 58s | |
29.05.2020 | Howe | Ralf | ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:21 |
29.05.2020 | Jung | Lilly | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:55 | |
29.05.2020 | Jung | Mathilda | ASC Weißbachtal | Bambini * ca. 400m | 1:39 | |
29.05.2020 | Khalil | Nechirvan | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 15:31 | |
29.05.2020 | Khalil | Ramadan | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:19:34 | |
29.05.2020 | Klein | Joris | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 16:13 | |
29.05.2020 | Klein | Sabine | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:43 | |
29.05.2020 | Klein | Stephan | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:25 | |
29.05.2020 | Klein | Tialda | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:49 | |
29.05.2020 | Kölbach | Anna Charlotte | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 3000 | 15:28,76 |
29.05.2020 | Kölsch | Sonja | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:34 | |
29.05.2020 | Kölsch | Tim-Oliver | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:23 | |
29.05.2020 | Körner | Leni | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 14min 15s | |
29.05.2020 | Kraft | Johonna | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 5:13 | |
29.05.2020 | Kraft | Marlene | ASC Weißbachtal | Bambini * ca. 400m | 2:19 | |
29.05.2020 | Krumm | Simon | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 15:24 | |
29.05.2020 | Krumm | Tom | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:19:53 | |
29.05.2020 | Laufer | Lea | CLV Siegerland | ca. 15km-Lauf | 15 | 1:12:00 |
29.05.2020 | Linz | Leonard | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 14min 26s | |
29.05.2020 | Loock | Bernd | Skifreunde Hüttental | 15km-in-Deuz | 15 km | 1:24:22 |
29.05.2020 | Münker | Philipp | TUS Kaan Marienborn | Schüler/innen ca. 1km | 1000m | 4.39 Minuten |
29.05.2020 | Mutke | Leonie | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 14:41 | |
29.05.2020 | Neuhoff | Inga | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 1km | 1000 | 04:30,79 |
29.05.2020 | Niemann | Ruben | SG Wenden | 15km-in-Deuz | 1:01:57 | |
29.05.2020 | Osthoff | Steffi | SG Wenden | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5000m | 19:40 Minuten |
29.05.2020 | Otterbach | Julia | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:05:11 | |
29.05.2020 | Schmitt | Hanno | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 3km | 14min 33s | |
29.05.2020 | Schneider | Emma | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:21 | |
29.05.2020 | Schneider | Leni | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:58 | |
29.05.2020 | Schneider | Lina | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 12:35 | |
29.05.2020 | Schneider | Mathilda | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:27 | |
29.05.2020 | Schneider | Mathilda | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 1km | 1000 | 04:24,15 |
29.05.2020 | Schuchhardt | Lana | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 15:28 | |
29.05.2020 | Schütz | Torsten | KDW (KickerclubDeuzerWeg) | 15km-in-Deuz | 14,58km | 1:10:16 |
29.05.2020 | Sommer | Santina | ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:35 |
29.05.2020 | Stemmler-Wolf | Melanie | ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:30 |
29.05.2020 | Utsch | Babette | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:39:57 | |
29.05.2020 | Utsch | Michael | ASC Weißbachtal | Walking * ca. 8,5km | 1:05:08 | |
29.05.2020 | Utsch | Theo | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | 4:03 | |
29.05.2020 | Von der Heyden | Nico | ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | 16:10 | |
29.05.2020 | Wagner | Ida | VfB Wissen | Schüler/innen ca. 1km | 1000 | 04:31,21 |
29.05.2020 | Wassmann | Alex | Tus Deuz | 15km-in-Deuz | 1:11:59 | |
30.05.2020 | Albrecht | André | ASC Weißbachtal e. V. | 15km-in-Deuz | 1:09:16 | |
30.05.2020 | Alexander | Lang | TV Langenholdinghausen | ca. 15km-Lauf | 15,95 | 1:35:44 |
30.05.2020 | Baldus-Schmidt | Anja | Mittelhof | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:26:55 | |
30.05.2020 | Becker | Christian | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 0:57:10 | |
30.05.2020 | Becker | Jannis | CLV Siegerland | Schüler/innen ca. 3km | 13:06 Minuten | |
30.05.2020 | Böhmer | Ralph | VfL Kirchen | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:28:51 | |
30.05.2020 | Borkenstein | Jan-Christopher | ASC Weißbachtal e.V | individuell | 5050 | 0:36:49 |
30.05.2020 | Bräutigam | Daniela | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5km | 0:38:05 |
30.05.2020 | Brenner | Alicia | WSG Bad Marienberg | individuell | 10 km | 40,2 52:00 |
30.05.2020 | Brenner | Bernd | RSV Daadetal | 15km-in-Deuz | 15 Km | 1:18:28 |
30.05.2020 | Brockfeld | Luca | SG Siegen Giersberg | Schüler/innen ca. 1km | 1,00km | 5:04:71 |
30.05.2020 | Bruch | Michaele | TUS Kaan- Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:43:54 | |
30.05.2020 | Bruch | Ralf | TUS Kaan- Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:42:23 | |
30.05.2020 | Bruch | Viola | Hilchenbach | 15km-in-Deuz | 15km | 1:29:29 |
30.05.2020 | Bursian | Alexander | Daaden | 15km-in-Deuz | 1:11:00 | |
30.05.2020 | Bursian | Bernd | RSV Daadetal | 15km-in-Deuz | 15 Km | 1:27:31 |
30.05.2020 | Christa | Siller | TV Langholdinghausen | 15km-in-Deuz | 1:30,57 | |
30.05.2020 | Dallmann | Anno | TUS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:16:03 | |
30.05.2020 | Dally | Tim | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 0:52:22 | |
30.05.2020 | De Haan | Ulrich | Lauftreff Fischbacherberg | 15km-in-Deuz | 1:41:00 | |
30.05.2020 | Ditsche | Reimund | SG Siegen-Giersberg | 15km-in-Deuz | 1:42:11 | |
30.05.2020 | Ebener | Ingrid | TG Rudersdorf | 15km-in-Deuz | 15 km | 1:43:00 |
30.05.2020 | Ermert | Jochen | Rsv Daadetal | 15km-in-Deuz | 15km | 1:27:00 |
30.05.2020 | Fiedler | Sascha | TUS Deuz | individuell | 15 KM | 1:00:44 |
30.05.2020 | Fikirli | Tülax | 15km-in-Deuz | 1:48:30 | ||
30.05.2020 | Fischer | Sonja | Wenden | 15km-in-Deuz | 15 KM | 1:??:26 |
30.05.2020 | Fischer | Sonja | Wenden | 15km-in-Deuz | 1:26:07 | |
30.05.2020 | Forster | Frank | Lag Siegen | 15km-in-Deuz | 1:09:29 | |
30.05.2020 | Frensch | Jalon | LG Kindelsberg Kreuztal | individuell | 2000m | 8:40min. |
30.05.2020 | Fries | Hans-Joachim | RSV Daadetal | 15km-in-Deuz | 1:27:37 | |
30.05.2020 | Fuchs | Clara | LG Kindelsberg | Schüler/innen ca. 3km | 0:12:13 | |
30.05.2020 | Gast | Heidi | individuell | 5 km | 0:31:26 | |
30.05.2020 | Gaumann | Martin | TUS Kaan Marienborn | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 5km | 0:40:44 |
30.05.2020 | Giebeler | Olaf | TV Büschergrund | ca. 15km-Lauf | 1:17:06 | |
30.05.2020 | Giebeler | Olaf | TV Büschergrund | 15km-in-Deuz | 1:17:06 | |
30.05.2020 | Gleich | David | TuS Deuz | Schüler/innen ca. 1km | 0:05:52 | |
30.05.2020 | Görnig | Bianca | TuS Fellinghausen | 15km-in-Deuz | 1:42:11 | |
30.05.2020 | Graf | Marcel | Die Mannschaft e.V. | individuell | 11,4 | 1:00:45 |
30.05.2020 | Grell | Thomas | BSG Sparkasse Siegen | ca. 15km-Lauf | 15,02 | 1:09:15 |
30.05.2020 | Groos | Christian | SV Germania Salchendorf | 15km-in-Deuz | 1:23:23 | |
30.05.2020 | Groos | Jannik | TuS Johannland | Schüler/innen ca. 3km | 0:19:02 | |
30.05.2020 | Groos | Katharina | Netphen | 15km-in-Deuz | 1:27,50 | |
30.05.2020 | Groos | Niklas | TuS Johannland | Schüler/innen ca. 3km | 0:19:02 | |
30.05.2020 | Große Gehling | Paul | LG Kindelsberg Kreuztal | individuell | 2000m | 8:35 min. |
30.05.2020 | Grübener | Marc | LG Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:20:39 | |
30.05.2020 | Gruß | Conny | Team Eichhörnchen | 15km-in-Deuz | 1:27:03 | |
30.05.2020 | Günther | Vanessa | TuS Kaan-Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:09:11 | |
30.05.2020 | Hackler | Max | LG Kindelsberg Kreuztal | individuell | 3000m | 10:08 min. |
30.05.2020 | Halbe | Daniel | DJK Herdorf | Schüler/innen ca. 1km | 0:04:03 | |
30.05.2020 | Hammer | Matthias | SG Westerwald | ca. 15km-Lauf | 15,02 | 1:15:51,9 |
30.05.2020 | Heidrich | Stephan | TuS-Kaan-Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:24:31 | |
30.05.2020 | Henkel | Petra | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:04:24 | |
30.05.2020 | Heyde | Melanie | Die Dienstagsläufer | 15km-in-Deuz | 2:01:38 | |
30.05.2020 | Hoffmann | Jonas | SG Wenden | 15km-in-Deuz | 0:49:32 | |
30.05.2020 | Holzhauer | Tobias | ErdnussbutterRacing Team | 15km-in-Deuz | 1:18:08 | |
30.05.2020 | Horch | Viktor | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 15 km | 0:56:15 |
30.05.2020 | Horn | Peter | TSG Helberhausen | 15km-in-Deuz | 1:16:55 | |
30.05.2020 | Huhn | Klaus | CVJM Siegen | ca. 15km-Lauf | 1:58:24 | |
30.05.2020 | Huhn | Klaus | CVJM Siegen | 15km-in-Deuz | 1:58:24 | |
30.05.2020 | Jan | Betz | PMO-Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:18:42 | |
30.05.2020 | Josting | Petra | Die Dienstagsläufer | 15km-in-Deuz | 2:01:38 | |
30.05.2020 | Jung | Winfried | SC Rotenstein Wiebelsaat | individuell | 10 | 0:53:46 |
30.05.2020 | Jüngst | Barbara | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:40:37 | |
30.05.2020 | Jüngst | Barbara | ASC Weißbachtal e.V. | 15km-in-Deuz | 1:40:37 | |
30.05.2020 | Klamm | Bernd | SVS EMMERZHAUSEN | ca. 15km-Lauf | 15 | 1:15:25 |
30.05.2020 | Klein | Fabio | TuS Deuz | Schüler/innen ca. 3km | 0:10:46 | |
30.05.2020 | Klein | Julien | TuS Deuz | Schüler/innen ca. 1km | 0:03:47 | |
30.05.2020 | Klews | Nina | TuS Kaan- Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:43:33 | |
30.05.2020 | Klitzsch | Thomas | SILBERMÖVE | individuell | ca 17 km | 2:03:13 |
30.05.2020 | Koczor | Carsten | ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | 1:20:54 | |
30.05.2020 | Kohlschütter | Maik | RSV Osthelden | 15km-in-Deuz | 1:23:37 | |
30.05.2020 | Kolke | Sabrina | 15km-in-Deuz | 1:45:35 | ||
30.05.2020 | Korth | Matthias | RSV Daadetal | 15km-in-Deuz | 1:14:18 | |
30.05.2020 | Kraft | Artem | TVL Männersport | ca. 15km-Lauf | 15,64 km | 1:36:09 |
30.05.2020 | Kurze | Winfried | LT Eiserfeld | individuell | 16 km | 1:40:00 |
30.05.2020 | Küthe | Stephan | TVE Netphen Lauftreff | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 32:36 | |
30.05.2020 | Langemeyer | Ansgar | TuS Kaan-Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:17:06 | |
30.05.2020 | Lautwein | Tobias | SG Wenden | 15km-in-Deuz | 0:54:24 | |
30.05.2020 | Leiffels | Gregor | Elben | 15km-in-Deuz | 1:15:53 | |
30.05.2020 | Lingelbach | Tanja | ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:29:52 | |
30.05.2020 | Lorsbach | Thomas | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 0:57:54 | |
30.05.2020 | Löw | Karin | F.-Lindenberg | 15km-in-Deuz | 15 | 1:29:36 |
30.05.2020 | Mahle | Heiko | TuS Kaan-Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:15:04 | |
30.05.2020 | Müller | Rainer | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:15:38 | |
30.05.2020 | Müller | Renate | 15km-in-Deuz | 1:45:57 | ||
30.05.2020 | Müller-Scherzant | Gabi | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:03:17 | |
30.05.2020 | Nebeling | Peter | TuS Kaan-Marienborn | 15km-in-Deuz | 1:09:11 | |
30.05.2020 | Nesterov | Aleksei | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:00:14 | |
30.05.2020 | Netz | Tim | LT Fischbacherberg | 15km-in-Deuz | 1:43:41 | |
30.05.2020 | Nikolay | Nils | LG Kindelsberg Kreuztal | individuell | 3000m | 10:12 min. |
30.05.2020 | Noack | Martina | Berlin | Walking * ca. 8,5km | 1:14:06 | |
30.05.2020 | Ohrndorf | Martina | Lauftreff Fischbacherberg | 15km-in-Deuz | 1:41:00 | |
30.05.2020 | Panthöfer | Anke | 15km-in-Deuz | 1:48:30 | ||
30.05.2020 | Pieck | Dorothea | TuS Deuz | ca. 15km-Lauf | München | 1:07,17 |
30.05.2020 | Renk | Emily | DJK Betzdorf | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 0:31:16 | |
30.05.2020 | Renk | Simon | DJK Betzdorf | Schüler/innen ca. 3km | 0:12:34 | |
30.05.2020 | Rink | Jürgen | TV Littfeld | 15km-in-Deuz | 15 KM | 1:30:40 |
30.05.2020 | Schäfers | Kathi | TuS Deuz | 15km-in-Deuz | 1:00:15 | |
30.05.2020 | Schaub | Frank | 15km-in-Deuz | 1:45:35 | ||
30.05.2020 | Schefczyk | Wolfgang | Jahn Siegen | 15km-in-Deuz | 1:58:24 | |
30.05.2020 | Schefczyk | Wolfgang | TV Jahn Siegen | ca. 15km-Lauf | 1:58:24 | |
30.05.2020 | Schlemper | Martin | LG Siegerland | 15km-in-Deuz | 1:20:39 | |
