Teilnehmer Waldlauf Ferndorf * 14.03.2020
Wertung | Name1 | Name2 | Verein | JG | m/w |
---|---|---|---|---|---|
Hauptlauf * 10,5km | Josting | Petra | Die Dienstagsläufer | 1967 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Althaus | Anke | TSG Helberhausen | 1978 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Daub | Jan Michel | SSV Meiswinkel 1948 e.V. | 1996 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Ditsche | Reimund | SG Siegen-Giersberg | 1955 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Erwin | Klaus | Die Dienstagsläufer | 1967 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Friedl | Sascha | 1984 | m | |
Hauptlauf * 10,5km | Hein | Susanne | TV Kredenbach-Lohe | 1962 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Homrighausen | Dirk | VfL Bad Berleburg | 1968 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Jüngst | Barbara | ASC Weißbachtal e.V. | 1954 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Klein | Frederick | Ferndorf | 1986 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Markus | Plett | TSG Helberhausen | 1991 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Molina | Fabi | 1996 | m | |
Hauptlauf * 10,5km | Netz | Tim | LT Fischbacherberg | 1950 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Pohlmann | Ralf | TV Eichen | 1975 | m |
Hauptlauf * 10,5km | Stötzel-Ditsche | Christiane | SG Siegen-Giersberg | 1957 | w |
Hauptlauf * 10,5km | Test | Frank | Test | 1979 | m |
Jugend/Jedermann * 6km | Berger | Marco | Tv 1960 Langenholdinghausen | 1980 | m |
Jugend/Jedermann * 6km | Burbach | Roman | Netphen | 1989 | m |
Jugend/Jedermann * 6km | Freund | Melanie | ASC Weissbachtal | 1969 | w |
Jugend/Jedermann * 6km | Hüttemann | Nils | 1981 | m | |
Jugend/Jedermann * 6km | Plett | Markus | TSG Helberhausen | 1991 | m |
Walking * 6km | Berger | Nadine | Tv 1960 Langenholdinghausen | 1985 | w |
Walking * 6km | Fürstenau | Andreas | : anlauf Siegen | 1962 | m |
Walking * 6km | Fürstenau | Karin | : anlauf Siegen | 1961 | w |
Walking * 6km | Homrighausen | Susanne | VfL Bad Berleburg | 1976 | w |
Walking * 6km | Hüttemann | Christine | 1982 | w | |
Walking * 6km | Nöll | Martin | CVJM Siegen | 1964 | m |
Walking * 6km | Queißer | Frank | Tus Müsen | 1969 | m |
Walking * 6km | Ritter | Horst | VTV Freier Grund | 1949 | m |
Walking * 6km | Strauß | Ingrid | Die Dienstagsläufer | 1965 | w |
Walking * 6km | Strauß | Larissa | Die Dienstagsläufer | 1995 | w |
Insgesamt liegen: 31 Meldungen vor.